マシニングセンタ- | |||
---|---|---|---|
メーカー | 型番 | 可動範囲 | 台数 |
MAZAK | SMART 530C | 1050×530×510 | 1台 |
MAZAK | NEXUS 410B-Ⅱ | 800×410×450 | 1台 |
MAZAK | VTC-530/20 | 1950×530×510 | 1台 |
DMG森精機 | CMX 1100V | 1100×560×510 | 1台 |
DMG森精機 | CMX 1100V 付加軸2軸付 | 1100×560×510 | 3台 |
DMG森精機 | DMU 50 | 500×400×350 | 1台 |
DMG森精機 | NVX5060 | 1台 | |
森精機 | Dura Vertical 5060 | 600×530×510 | 2台 |
OKK | VM5-Ⅲ金型仕様 | 1020×510×510 | 1台 |
OKK | VM5-Ⅲ | 1020×510×510 | 1台 |
OKUMA | MB-66VA | 1500×660×660 | 4台 |
OKUMA | GENOS M560-V | 1050×530×510 | 2台 |
ブラザ-工業 | SPEEDIO F600X1-22MG | 2台 | |
FANUC | ROBODRILL α-T21i | 700×350×300 | 3台 |
ヤマザキマザック | VCS430A | 1台 |
CNC旋盤 | |||
---|---|---|---|
メーカー | 型番 | 可動範囲 | 台数 |
MAZAK | INTEGREX J-300 複合機 | 600×650×250 | 1台 |
MAZAK | INTEGREX J-200S 1000U 複合機 | 450×200×1119 | 1台 |
中村留精密 | SC-300-2 | 1台 | |
滝澤鉄工 | TCN-2600 L3 | 1台 | |
滝澤鉄工 | TCN-2100L3 | 1台 | |
滝澤鉄工 | TC-200 | 4台 | |
滝澤鉄工 | TAC-510 | 10インチ | 1台 |
滝澤鉄工所 | TCN-2100L6 | 1台 |
ワイヤーカット | |||
---|---|---|---|
メーカー | 型番 | 可動範囲 | 台数 |
FANUC | ROBOCUTα-iD | 600×400×350 | 1台 |
スライス盤/旋盤 | |||
---|---|---|---|
メーカー | 型番 | 可動範囲 | 台数 |
大隈豊和 | 800×350×350 | 3台 | |
アマダ | 600×300×250 | 2台 | |
森精機 | MS-8 | 8インチ | 2台 |
滝沢鉄工 | TSL | 8インチ | 1台 |
エグロ | φ1〜φ20 | 2台 |
板金設備 | |||
---|---|---|---|
メーカー | 型番 | 可動範囲 | 台数 |
MITSUBISHI | MV2512ex | 1219×2438 | 1台 |
AMADA | RG | 3m | 2台 |
AMADA | F&BⅢ-8025 | 2.5m | 1台 |
AMADA | HD1303NT | 2.5m | 1台 |
Panasonic | TIG | 2台 | |
Panasonic | 溶接機半自動 | 1台 | |
Panasonic | スポット溶接機 | 1台 | |
Panasonic | Hi-MAX | 1台 | |
Authentec | AuDeBu1000 | 1台 | |
アマダ | LC2512C1AJ | 1台 |
検査機器 | |||
---|---|---|---|
メーカー | 型番 | 可動範囲 | 台数 |
ミツトヨ | QM-Measure | 300×500×300 | 1台 |
ヘキサゴン | CROMA8.10.6 DCC | 600×1000×500 | 1台 |
KEYENCE | VL Series | 1台 | |
ミツトヨ | QMH-600S | 高さ600 | 1台 |
ヘキサゴン | SEREIN OPTIV 3020 | 200×300×150 | 1台 |
CAD |
---|
3D,CAD,CAM/Mastercam |
Solid Plus |
MICRO CADAM |
AUTO CAD |