| machining center | |||
|---|---|---|---|
| Manufacturer | Model number | Operating range | Number of units |
| MAZAK | SMART 530C | 1050×530×510 | 1unit |
| MAZAK | NEXUS 410B-Ⅱ | 800×410×450 | 1unit |
| MAZAK | VTC-530/20 | 1950×530×510 | 1unit |
| DMG MORI | CMX 1100V | 1100×560×510 | 1unit |
| DMG MORI | CMX 1100V With 2 additional axes | 1100×560×510 | 3unit |
| DMG MORI | DMU 50 | 500×400×350 | 1unit |
| DMG MORI | NVX5060 | 1unit | |
| DMG MORI | Dura Vertical 5060 | 600×530×510 | 2unit |
| OKK | VM5-ⅢMold Specifications | 1020×510×510 | 1unit |
| OKK | VM5-Ⅲ | 1020×510×510 | 1unit |
| OKUMA | MB-66VA | 1500×660×660 | 4unit |
| OKUMA | GENOS M560-V | 1050×530×510 | 2unit |
| Brother Industries | SPEEDIO F600X1-22MG | 2unit | |
| FANUC | ROBODRILL α-T21i | 700×350×300 | 3unit |
| Yamazaki Mazak | VCS430A | 1unit | |
| CNC lathe | |||
|---|---|---|---|
| Manufacturer | Model number | Operating range | Number of units |
| MAZAK | INTEGREX J-300 | 600×650×250 | 1unit |
| MAZAK | INTEGREX J-200S 1000U | 450×200×1119 | 1unit |
| Nakamura-Tome Precision Industry Co., Ltd. | SC-300-2 | 1unit | |
| Takisawa Machine | TCN-2600 L3 | 1unit | |
| Takisawa Machine | TCN-2100L3 | 1unit | |
| Takisawa Machine | TC-200 | 4unit | |
| Takisawa Machine | TAC-510 | 10inch | 1unit |
| Takisawa Machine | TCN-2100L6 | 1unit | |
| wire cut | |||
|---|---|---|---|
| Manufacturer | Model number | Operating range | Number of units |
| FANUC | ROBOCUTα-iD | 600×400×350 | 1unit |
| Slicing machine/lathe | |||
|---|---|---|---|
| Manufacturer | Model number | Operating range | Number of units |
| OKUMA | 800×350×350 | 3unit | |
| AMADA | 600×300×250 | 2unit | |
| DMG MORI | MS-8 | 8inch | 2unit |
| Takisawa Machine | TSL | 8inch | 1unit |
| EGURO | φ1〜φ20 | 2unit | |
| drilling machine | ||
|---|---|---|
| Manufacturer | 種類 | Number of units |
| KIRA | Tapping Machine | 2unit |
| KIRA | Drill press | 3unit |
| Yodogawa Metals | Horizontal Tapping Machine | 4unit |
| Yodogawa Metals | Vertical tapping drill press YK-2000(Document PDF) | |
| sheet metal equipment | |||
|---|---|---|---|
| Manufacturer | Model number | Operating range | Number of units |
| MITSUBISHI | MV2512ex | 1219×2438 | 1unit |
| AMADA | RG | 3m | 2unit |
| AMADA | F&BⅢ-8025 | 2.5m | 1unit |
| AMADA | HD1303NT | 2.5m | 1unit |
| Panasonic | TIG | 2unit | |
| Panasonic | Semi-automatic welding machine | 1unit | |
| Panasonic | Spot Welding Machine | 1unit | |
| Panasonic | Hi-MAX | 1unit | |
| Authentec | AuDeBu1000 | 1unit | |
| AMADA | LC2512C1AJ | 1unit | |
| inspection equipment | |||
|---|---|---|---|
| Manufacturer | Model number | Operating range | Number of units |
| Mitutoyo | QM-Measure | 300×500×300 | 1unit |
| HEXAGON | CROMA8.10.6 DCC | 600×1000×500 | 1unit |
| KEYENCE | VL Series | 1unit | |
| Mitutoyo | QMH-600S | height 600 | 1unit |
| HEXAGON | SEREIN OPTIV 3020 | 200×300×150 | 1unit |
| CAD |
|---|
| 3D,CAD,CAM/Mastercam |
| Solid Plus |
| MICRO CADAM |
| AUTO CAD |